| Niðurstöður | ||||||
| IS2017SKA096 – Hólamótið Opið Íþróttamót UMSS og Skagfirðings | ||||||
| Mótshaldari: | ||||||
| Dagsetning: | 19.5.2017 – 21.5.2017 | |||||
| TöLT T1 | ||||||
| Opinn flokkur – Meistaraflokkur | ||||||
| Forkeppni | ||||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
| 1 | Mette Mannseth | Karl frá Torfunesi | Brúnn/dökk/sv. stjörnótt | Skagfirðingur | 7,33 | |
| 42769 | Þórarinn Eymundsson | Laukur frá Varmalæk | Móálóttur,mósóttur/milli-… | Skagfirðingur | 7,00 | |
| 42769 | Bjarni Jónasson | Úlfhildur frá Strönd | Jarpur/milli- einlitt | Skagfirðingur | 7,00 | |
| 4 | Þórarinn Eymundsson | Narri frá Vestri-Leirárgörðum | Jarpur/rauð- einlitt | Skagfirðingur | 6,93 | |
| 5 | Ísólfur Líndal Þórisson | Ósvör frá Lækjamóti | Jarpur/milli- tvístjörnótt | Þytur | 6,83 | |
| 6 | Sina Scholz | Nói frá Saurbæ | Brúnn/milli- einlitt | Skagfirðingur | 6,67 | |
| 7 | Vignir Sigurðsson | Nói frá Hrafnsstöðum | Brúnn/milli- einlitt | Léttir | 6,43 | |
| 42956 | Líney María Hjálmarsdóttir | Þróttur frá Akrakoti | Bleikur/álóttur einlitt | Skagfirðingur | 6,30 | |
| 42956 | Bjarney Jóna Unnsteinsd. | Sara frá Lækjarbrekku 2 | Brúnn/dökk/sv. einlitt | Hornfirðingur | 6,30 | |
| 10 | Vigdís Gunnarsdóttir | Vídd frá Lækjamóti | Rauður/sót- einlitt | Þytur | 6,07 | |
| 43051 | Líney María Hjálmarsdóttir | Blær frá Hofsstaðaseli | Brúnn/milli- einlitt | Skagfirðingur | 5,83 | |
| 43051 | Magnús Bragi Magnússon | Mollý frá Bjarnastaðahlíð | Brúnn/dökk/sv. einlitt | Skagfirðingur | 5,83 | |
| 13 | Mette Mannseth | Sif frá Þúfum | Jarpur/rauð- stjörnótt | Skagfirðingur | 0,00 | |
| A úrslit | ||||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
| 1 | Mette Mannseth | Karl frá Torfunesi | Brúnn/dökk/sv. stjörnótt | Skagfirðingur | 7,94 | |
| 2 | Þórarinn Eymundsson | Laukur frá Varmalæk | Móálóttur,mósóttur/milli-… | Skagfirðingur | 7,78 | |
| 3 | Bjarni Jónasson | Úlfhildur frá Strönd | Jarpur/milli- einlitt | Skagfirðingur | 7,33 | |
| 4 | Ísólfur Líndal Þórisson | Ósvör frá Lækjamóti | Jarpur/milli- tvístjörnótt | Þytur | 7,06 | |
| 5 | Sina Scholz | Nói frá Saurbæ | Brúnn/milli- einlitt | Skagfirðingur | 6,67 | |
| Ungmennaflokkur | ||||||
| Forkeppni | ||||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
| 1 | Guðmar Freyr Magnússun | Fönix frá Hlíðartúni | Rauður/milli- blesótt glófext | Skagfirðingur | 6,50 | |
| 2 | Ásdís Ósk Elvarsdóttir | Gjöf frá Sjávarborg | Jarpur/dökk- einlitt | Skagfirðingur | 6,30 | |
| 3 | Ásdís Ósk Elvarsdóttir | Koltinna frá Varmalæk | Brúnn/milli- stjarna,nös … | Skagfirðingur | 6,23 | |
| 4 | Viktoría Eik Elvarsdóttir | Kolbeinn frá Sauðárkróki | Jarpur/milli- einlitt | Skagfirðingur | 5,80 | |
| A úrslit | ||||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
| 1 | Ásdís Ósk Elvarsdóttir | Koltinna frá Varmalæk | Brúnn/milli- stjarna,nös … | Skagfirðingur | 6,72 | |
| 2 | Guðmar Freyr Magnússun | Fönix frá Hlíðartúni | Rauður/milli- blesótt glófext | Skagfirðingur | 6,50 | |
| 3 | Viktoría Eik Elvarsdóttir | Kolbeinn frá Sauðárkróki | Jarpur/milli- einlitt | Skagfirðingur | 6,11 | |
| TöLT T2 | ||||||
| Opinn flokkur – Meistaraflokkur | ||||||
| Forkeppni | ||||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
| 1 | Mette Mannseth | Hryðja frá Þúfum | Brúnn/milli- leistar(eing… | Skagfirðingur | 7,43 | |
| 2 | Bjarni Jónasson | Randalín frá Efri-Rauðalæk | Brúnn/dökk/sv. skjótt | Skagfirðingur | 7,03 | |
| 3 | Mette Mannseth | Kiljan frá Þúfum | Brúnn/milli- einlitt | Skagfirðingur | 6,97 | |
| 4 | Anna Kristín Friðriksdóttir | Glaður frá Grund | Rauður/ljós- stjörnótt gl… | Hringur | 5,90 | |
| 5 | Líney María Hjálmarsdóttir | Hrafnfaxi frá Húsavík | Brúnn/milli- einlitt | Skagfirðingur | 5,87 | |
| 6 | Arnhildur Helgadóttir | Rausn frá Hólum | Rauður/milli- einlitt | Kópur | 5,60 | |
| A úrslit | ||||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
| 1 | Mette Mannseth | Hryðja frá Þúfum | Brúnn/milli- leistar(eing… | Skagfirðingur | 7,50 | |
| 2 | Bjarni Jónasson | Randalín frá Efri-Rauðalæk | Brúnn/dökk/sv. skjótt | Skagfirðingur | 7,29 | |
| 3 | Anna Kristín Friðriksdóttir | Glaður frá Grund | Rauður/ljós- stjörnótt gl… | Hringur | 6,08 | |
| 4 | Arnhildur Helgadóttir | Rausn frá Hólum | Rauður/milli- einlitt | Kópur | 5,92 | |
| 5 | Líney María Hjálmarsdóttir | Hrafnfaxi frá Húsavík | Brúnn/milli- einlitt | Skagfirðingur | 3,17 | |
| Ungmennaflokkur | ||||||
| Forkeppni | ||||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
| 1 | Finnbogi Bjarnason | Dynur frá Dalsmynni | Rauður/milli- tvístjörnót… | Skagfirðingur | 6,93 | |
| 2 | Guðmar Freyr Magnússun | Árvakur frá Tunguhálsi II | Brúnn/milli- einlitt | Skagfirðingur | 4,87 | |
| 3 | Guðmar Freyr Magnússun | Hrafnfaxi frá Skeggsstöðum | Brúnn/milli- einlitt | Skagfirðingur | 0,00 | |
| A úrslit | ||||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
| 1 | Finnbogi Bjarnason | Dynur frá Dalsmynni | Rauður/milli- tvístjörnót… | Skagfirðingur | 6,88 | |
| 2 | Guðmar Freyr Magnússun | Árvakur frá Tunguhálsi II | Brúnn/milli- einlitt | Skagfirðingur | 5,17 | |
| TöLT T3 | ||||||
| Opinn flokkur – 1. flokkur | ||||||
| Forkeppni | ||||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
| 1 | Ástríður Magnúsdóttir | Pála frá Naustanesi | Brúnn/dökk/sv. einlitt | Sörli | 6,37 | |
| 42769 | Þóranna Másdóttir | Ganti frá Dalbæ | Brúnn/milli- einlitt | Þytur | 5,93 | |
| 42769 | Pálmi Geir Ríkharðsson | Sigurrós frá Syðri-Völlum | Rauður/milli- tvístjörnótt | Þytur | 5,93 | |
| 4 | Kristinn Ingi Valsson | Brynjar frá Hofi | Jarpur/milli- skjótt | Hringur | 5,87 | |
| 5 | Hannes Brynjar Sigurgeirson | Róða frá Hvammi | Brúnn/milli- einlitt | Sörli | 5,73 | |
| 6 | Hanifé Müller-Schoenau | Sveifla frá Kambi | Jarpur/milli- stjörnótt | Hörður | 5,43 | |
| 7 | Guðmundur Þór Elíasson | Irma frá Ketilhúshaga | rauð -tvístjörnótt | Adam | 5,17 | |
| 8 | Elín María Jónsdóttir | Björk frá Árhóli | Brúnn/milli- skjótt | Hringur | 5,10 | |
| 9 | Hlín C. Mainka Jóhannesdóttir | Signý frá Enni | Móálóttur,mósóttur/milli-… | Skagfirðingur | 5,03 | |
| 43019 | Matthías Kjartansson | Cesar frá Húsafelli 2 | Rauður/milli- einlitt | Sprettur | 0,00 | |
| 43019 | Hanifé Müller-Schoenau | Molda frá Íbishóli | Moldóttur/gul-/m- einlitt | Hörður | 0,00 | |
| A úrslit | ||||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
| 1 | Ástríður Magnúsdóttir | Pála frá Naustanesi | Brúnn/dökk/sv. einlitt | Sörli | 6,67 | |
| 2 | Hannes Brynjar Sigurgeirson | Róða frá Hvammi | Brúnn/milli- einlitt | Sörli | 6,33 | |
| 3 | Þóranna Másdóttir | Ganti frá Dalbæ | Brúnn/milli- einlitt | Þytur | 6,22 | |
| 4 | Kristinn Ingi Valsson | Brynjar frá Hofi | Jarpur/milli- skjótt | Hringur | 6,11 | |
| 5 | Hanifé Müller-Schoenau | Sveifla frá Kambi | Jarpur/milli- stjörnótt | Hörður | 5,28 | |
| Unglingaflokkur | ||||||
| Forkeppni | ||||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
| 1 | Karítas Aradóttir | Sómi frá Kálfsstöðum | Jarpur/milli- einlitt | Þytur | 6,00 | |
| 2 | Freydís Þóra Bergsdóttir | Ötull frá Narfastöðum | Brúnn/mó- stjörnótt | Skagfirðingur | 5,93 | |
| 3 | Ingunn Ingólfsdóttir | Bálkur frá Dýrfinnustöðum | Rauður/milli- stjarna,nös… | Skagfirðingur | 5,57 | |
| 4 | Eysteinn Tjörvi K. Kristinsson | Þokki frá Litla-Moshvoli | Rauður/ljós- blesótt | Þytur | 4,83 | |
| A úrslit | ||||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
| 1 | Karítas Aradóttir | Sómi frá Kálfsstöðum | Jarpur/milli- einlitt | Þytur | 6,56 | |
| 2 | Freydís Þóra Bergsdóttir | Ötull frá Narfastöðum | Brúnn/mó- stjörnótt | Skagfirðingur | 6,22 | |
| 3 | Ingunn Ingólfsdóttir | Bálkur frá Dýrfinnustöðum | Rauður/milli- stjarna,nös… | Skagfirðingur | 6,00 | |
| 4 | Eysteinn Tjörvi K. Kristinsson | Þokki frá Litla-Moshvoli | Rauður/ljós- blesótt | Þytur | 5,72 | |
| TöLT T7 | ||||||
| Opinn flokkur – 2. flokkur | ||||||
| Forkeppni | ||||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
| 42737 | Bjarney Anna Þórsdóttir | Dugur frá Skriðu | Brúnn/milli- einlitt | Léttir | 5,00 | |
| 42737 | Bjarki Már Haraldsson | Dagný frá Glæsibæ | Brúnn/milli- skjótt | Skagfirðingur | 5,00 | |
| A úrslit | ||||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
| 1 | Bjarney Anna Þórsdóttir | Dugur frá Skriðu | Brúnn/milli- einlitt | Léttir | 5,08 | |
| 2 | Bjarki Már Haraldsson | Dagný frá Glæsibæ | Brúnn/milli- skjótt | Skagfirðingur | 4,08 | |
| Barnaflokkur | ||||||
| Forkeppni | ||||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
| 42739 | Katrín Ösp Bergsdóttir | Svartálfur frá Sauðárkróki | Brúnn/dökk/sv. einlitt | Skagfirðingur | 5,00 | |
| 42739 | Ingibjörg Rós Jónsdóttir | Bleikur frá Bjarnastaðahlíð | Bleikur/álóttur einlitt | Skagfirðingur | 5,00 | |
| 42739 | Guðmar Hólm Ísólfsson Líndal | Daníel frá Vatnsleysu | Leirljós/Hvítur/milli- ei… | Þytur | 5,00 | |
| 42739 | Þórgunnur Þórarinsdóttir | Grettir frá Saurbæ | Grár/jarpur einlitt | Skagfirðingur | 5,00 | |
| A úrslit | ||||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
| 1 | Guðmar Hólm Ísólfsson Líndal | Daníel frá Vatnsleysu | Leirljós/Hvítur/milli- ei… | Þytur | 6,00 | |
| 42769 | Ingibjörg Rós Jónsdóttir | Bleikur frá Bjarnastaðahlíð | Bleikur/álóttur einlitt | Skagfirðingur | 5,75 | |
| 42769 | Katrín Ösp Bergsdóttir | Svartálfur frá Sauðárkróki | Brúnn/dökk/sv. einlitt | Skagfirðingur | 5,75 | |
| 4 | Þórgunnur Þórarinsdóttir | Grettir frá Saurbæ | Grár/jarpur einlitt | Skagfirðingur | 5,33 | |
| FJóRGANGUR V1 | ||||||
| Opinn flokkur – Meistaraflokkur | ||||||
| Forkeppni | ||||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
| 1 | Artemisia Bertus | Korgur frá Ingólfshvoli | Brúnn/milli- einlitt | Skagfirðingur | 7,57 | |
| 2 | Ísólfur Líndal Þórisson | Nútíð frá Leysingjastöðum II | Brúnn/milli- einlitt | Þytur | 7,00 | |
| 3 | Bjarni Jónasson | Kyndill frá Ytra-Vallholti | Brúnn/milli- einlitt | Skagfirðingur | 6,67 | |
| 4 | Vignir Sigurðsson | Nói frá Hrafnsstöðum | Brúnn/milli- einlitt | Léttir | 6,60 | |
| 5 | Mette Mannseth | Hryðja frá Þúfum | Brúnn/milli- leistar(eing… | Skagfirðingur | 6,40 | |
| 6 | Mette Mannseth | Sif frá Þúfum | Jarpur/rauð- stjörnótt | Skagfirðingur | 6,37 | |
| 7 | Bjarney Jóna Unnsteinsd. | Sara frá Lækjarbrekku 2 | Brúnn/dökk/sv. einlitt | Hornfirðingur | 6,30 | |
| 8 | Hallfríður Sigurbjörg Óladóttir | Flipi frá Bergsstöðum Vatnsnesi | Bleikur/fífil- blesa auk … | Þytur | 6,03 | |
| 42988 | Lea Christine Busch | Kaktus frá Þúfum | Jarpur/milli- stjörnótt | Skagfirðingur | 5,97 | |
| 42988 | Magnús Bragi Magnússon | Glói frá Dallandi | Rauður/milli- stjörnótt | Skagfirðingur | 5,97 | |
| 43051 | Anna Kristín Friðriksdóttir | Klakkur frá Litlu-Brekku | Grár/brúnn einlitt | Hringur | 5,90 | |
| 43051 | Fanndís Viðarsdóttir | Stirnir frá Skriðu | Rauður/milli- tvístjörnótt | Léttir | 5,90 | |
| A úrslit | ||||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
| 1 | Artemisia Bertus | Korgur frá Ingólfshvoli | Brúnn/milli- einlitt | Skagfirðingur | 7,63 | |
| 2 | Ísólfur Líndal Þórisson | Nútíð frá Leysingjastöðum II | Brúnn/milli- einlitt | Þytur | 7,17 | |
| 3 | Bjarni Jónasson | Kyndill frá Ytra-Vallholti | Brúnn/milli- einlitt | Skagfirðingur | 6,79 | |
| 4 | Vignir Sigurðsson | Nói frá Hrafnsstöðum | Brúnn/milli- einlitt | Léttir | 6,50 | |
| 5 | Mette Mannseth | Sif frá Þúfum | Jarpur/rauð- stjörnótt | Skagfirðingur | 0,00 | |
| Ungmennaflokkur | ||||||
| Forkeppni | ||||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
| 1 | Ásdís Ósk Elvarsdóttir | Koltinna frá Varmalæk | Brúnn/milli- stjarna,nös … | Skagfirðingur | 6,40 | |
| 2 | Guðmar Freyr Magnússun | Hrafnfaxi frá Skeggsstöðum | Brúnn/milli- einlitt | Skagfirðingur | 6,30 | |
| 3 | Viktoría Eik Elvarsdóttir | Kolbeinn frá Sauðárkróki | Jarpur/milli- einlitt | Skagfirðingur | 6,03 | |
| 42831 | Sigríður Vaka Víkingsdóttir | Vaki frá Hólum | Jarpur/dökk- einlitt | Skagfirðingur | 5,70 | |
| 42831 | María Marta Bjarkadóttir | Prinsessa frá Garði | Jarpur/rauð- einlitt | Grani | 5,70 | |
| 42831 | Ásdís Ósk Elvarsdóttir | Gjöf frá Sjávarborg | Jarpur/dökk- einlitt | Skagfirðingur | 5,70 | |
| A úrslit | ||||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
| 1 | Ásdís Ósk Elvarsdóttir | Gjöf frá Sjávarborg | Jarpur/dökk- einlitt | Skagfirðingur | 6,73 | |
| 2 | Guðmar Freyr Magnússun | Hrafnfaxi frá Skeggsstöðum | Brúnn/milli- einlitt | Skagfirðingur | 6,37 | |
| 3 | Viktoría Eik Elvarsdóttir | Kolbeinn frá Sauðárkróki | Jarpur/milli- einlitt | Skagfirðingur | 6,07 | |
| 4 | María Marta Bjarkadóttir | Prinsessa frá Garði | Jarpur/rauð- einlitt | Grani | 5,87 | |
| 5 | Sigríður Vaka Víkingsdóttir | Vaki frá Hólum | Jarpur/dökk- einlitt | Skagfirðingur | 5,67 | |
| FJóRGANGUR V2 | ||||||
| Opinn flokkur – 1. flokkur | ||||||
| Forkeppni | ||||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
| 1 | Ástríður Magnúsdóttir | Pála frá Naustanesi | Brúnn/dökk/sv. einlitt | Sörli | 6,20 | |
| 2 | Ástríður Magnúsdóttir | Júpiter frá Garðakoti | Rauður/milli- blesótt | Sörli | 6,17 | |
| 3 | Matthías Kjartansson | Cesar frá Húsafelli 2 | Rauður/milli- einlitt | Sprettur | 6,00 | |
| 4 | Hlín C. Mainka Jóhannesdóttir | Valíant frá Neðra-Ási | Jarpur/milli- einlitt | Skagfirðingur | 5,57 | |
| 5 | Friðrik Þór Stefánsson | Penni frá Glæsibæ | Brúnn/milli- einlitt | Skagfirðingur | 5,53 | |
| 6 | Hlín C. Mainka Jóhannesdóttir | Signý frá Enni | Móálóttur,mósóttur/milli-… | Skagfirðingur | 5,50 | |
| 7 | Kristinn Ingi Valsson | Nóta frá Dalvík | Brúnn/dökk/sv. einlitt | Hringur | 5,33 | |
| A úrslit | ||||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
| 1 | Ástríður Magnúsdóttir | Júpiter frá Garðakoti | Rauður/milli- blesótt | Sörli | 6,10 | |
| 2 | Hlín C. Mainka Jóhannesdóttir | Valíant frá Neðra-Ási | Jarpur/milli- einlitt | Skagfirðingur | 5,87 | |
| 3 | Friðrik Þór Stefánsson | Penni frá Glæsibæ | Brúnn/milli- einlitt | Skagfirðingur | 5,07 | |
| 4 | Matthías Kjartansson | Cesar frá Húsafelli 2 | Rauður/milli- einlitt | Sprettur | 4,47 | |
| 5 | Kristinn Ingi Valsson | Nóta frá Dalvík | Brúnn/dökk/sv. einlitt | Hringur | 0,00 | |
| Opinn flokkur – 2. flokkur | ||||||
| Forkeppni | ||||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
| 42738 | Bjarney Anna Þórsdóttir | Dugur frá Skriðu | Brúnn/milli- einlitt | Léttir | 5,00 | |
| 42738 | Guðrún Margrét Sigurðardóttir | Vopni frá Sauðárkróki | Rauður/milli- einlitt | Skagfirðingur | 5,00 | |
| 42738 | Bjarki Már Haraldsson | Dagný frá Glæsibæ | Brúnn/milli- skjótt | Skagfirðingur | 5,00 | |
| Unglingaflokkur | ||||||
| Forkeppni | ||||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
| 1 | Karítas Aradóttir | Sómi frá Kálfsstöðum | Jarpur/milli- einlitt | Þytur | 6,07 | |
| 2 | Guðný Rúna Vésteinsdóttir | Þruma frá Hofsstaðaseli | Brúnn/milli- einlitt | Skagfirðingur | 5,83 | |
| 3 | Ingunn Ingólfsdóttir | Bálkur frá Dýrfinnustöðum | Rauður/milli- stjarna,nös… | Skagfirðingur | 5,80 | |
| 4 | Eysteinn Tjörvi K. Kristinsson | Þokki frá Litla-Moshvoli | Rauður/ljós- blesótt | Þytur | 5,53 | |
| 5 | Freydís Þóra Bergsdóttir | Ötull frá Narfastöðum | Brúnn/mó- stjörnótt | Skagfirðingur | 5,50 | |
| 6 | Anna Sif Mainka | Ræll frá Hamraendum | Brúnn/milli- einlitt | Skagfirðingur | 5,40 | |
| 42924 | Björg Ingólfsdóttir | Ísak frá Dýrfinnustöðum | Brúnn/mó- stjarna,nös eða… | Skagfirðingur | 5,27 | |
| 42924 | Kristín Ellý Sigmarsdóttir | Dögg frá Bæ | Jarpur/milli- einlitt | Skagfirðingur | 5,27 | |
| 9 | Stefanía Sigfúsdóttir | Höfði frá Sauðárkróki | Rauður/dökk/dr. blesótt | Skagfirðingur | 5,07 | |
| 10 | Jódís Helga Káradóttir | Finnur frá Kýrholti | Brúnn/mó- einlitt | Skagfirðingur | 3,63 | |
| A úrslit | ||||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
| 1 | Karítas Aradóttir | Sómi frá Kálfsstöðum | Jarpur/milli- einlitt | Þytur | 6,20 | |
| 2 | Guðný Rúna Vésteinsdóttir | Þruma frá Hofsstaðaseli | Brúnn/milli- einlitt | Skagfirðingur | 5,83 | |
| 3 | Eysteinn Tjörvi K. Kristinsson | Þokki frá Litla-Moshvoli | Rauður/ljós- blesótt | Þytur | 5,80 | |
| 4 | Ingunn Ingólfsdóttir | Bálkur frá Dýrfinnustöðum | Rauður/milli- stjarna,nös… | Skagfirðingur | 5,70 | |
| 5 | Freydís Þóra Bergsdóttir | Ötull frá Narfastöðum | Brúnn/mó- stjörnótt | Skagfirðingur | 4,90 | |
| Barnaflokkur | ||||||
| Forkeppni | ||||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
| 42737 | Guðmar Hólm Ísólfsson Líndal | Kórall frá Kanastöðum | Brúnn/milli- stjörnótt | Þytur | 5,00 | |
| 42737 | Þórgunnur Þórarinsdóttir | Grettir frá Saurbæ | Grár/jarpur einlitt | Skagfirðingur | 5,00 | |
| FIMMGANGUR F1 | ||||||
| Opinn flokkur – Meistaraflokkur | ||||||
| Forkeppni | ||||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
| 1 | Mette Mannseth | Trymbill frá Stóra-Ási | Brúnn/milli- einlitt | Skagfirðingur | 6,87 | |
| 2 | Mette Mannseth | Karl frá Torfunesi | Brúnn/dökk/sv. stjörnótt | Skagfirðingur | 6,73 | |
| 3 | Mette Mannseth | Kiljan frá Þúfum | Brúnn/milli- einlitt | Skagfirðingur | 6,43 | |
| 4 | Elin Ros Sverrisdottir | Dofri frá Steinnesi | Jarpur/milli- einlitt | Skagfirðingur | 6,40 | |
| 5 | Mette Mannseth | Kveðja frá Þúfum | Rauður/ljós- stjörnótt | Skagfirðingur | 6,30 | |
| 42893 | Líney María Hjálmarsdóttir | Hrafnfaxi frá Húsavík | Brúnn/milli- einlitt | Skagfirðingur | 6,13 | |
| 42893 | Líney María Hjálmarsdóttir | Þróttur frá Akrakoti | Bleikur/álóttur einlitt | Skagfirðingur | 6,13 | |
| 8 | Sarah Höegh | Kraftur frá Breiðholti í Flóa | Brúnn/milli- einlitt | Sleipnir | 6,00 | |
| 9 | Bjarney Jóna Unnsteinsd. | Knár frá Ytra-Vallholti | Móálóttur,mósóttur/milli-… | Hornfirðingur | 5,93 | |
| 10 | Hallfríður Sigurbjörg Óladóttir | Kvistur frá Reykjavöllum | Rauður/milli- einlitt | Þytur | 5,87 | |
| 11 | Anna Kristín Friðriksdóttir | Sigrún frá Syðra-Holti | Jarpur/milli- skjótt | Hringur | 5,83 | |
| 43082 | Þorsteinn Björnsson | Reimar frá Hólum | Brúnn/milli- einlitt | Skagfirðingur | 5,70 | |
| 43082 | Sina Scholz | Nói frá Saurbæ | Brúnn/milli- einlitt | Skagfirðingur | 5,70 | |
| 14 | Skapti Ragnar Skaptason | Haukdal frá Hafsteinsstöðum | Móálóttur,mósóttur/dökk- … | Skagfirðingur | 5,53 | |
| 15 | Elísabet Jansen | Ósk frá Ysta-Mó | Moldóttur/gul-/m- einlitt | Skagfirðingur | 5,43 | |
| 16 | Arnhildur Helgadóttir | Hrönn frá Hörgslandi II | Grár/brúnn einlitt | Kópur | 5,33 | |
| 17 | Hege Valand | Klettur frá Borgarholti | Rauður/milli- einlitt | Þjálfi | 5,20 | |
| 18 | Denise Michaela Weber | Snerra frá Oddsstöðum I | Brúnn/dökk/sv. einlitt | Skuggi | 5,07 | |
| 19-20 | Fanndís Viðarsdóttir | Vænting frá Hrafnagili | Jarpur/milli- einlitt | Léttir | 5,03 | |
| 19-20 | Sarah Höegh | Frigg frá Austurási | Brúnn/milli- einlitt | Sleipnir | 5,03 | |
| 21 | Magnús Bragi Magnússon | Elva frá Miðsitju | Moldóttur/d./draug stjörn… | Skagfirðingur | 4,83 | |
| 22 | Elisa Englund Berge | Stormur frá Djúpárbakka | Grár/brúnn einlitt | Faxi | 4,70 | |
| 23 | Sigurðuar Heiðar Birgisson | Flugnir frá Hólum | Jarpur/milli- einlitt | Skagfirðingur | 4,67 | |
| 24 | Sif Kerger | Rák frá Efra-Seli | Rauður/ljós- blesótt glófext | Skagfirðingur | 4,63 | |
| 25 | Magnús Bragi Magnússon | Vanda frá Kúskerpi | Grár/brúnn einlitt | Skagfirðingur | 4,27 | |
| B úrslit | ||||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
| 1 | Sina Scholz | Nói frá Saurbæ | Brúnn/milli- einlitt | Skagfirðingur | 6,55 | |
| 2 | Elísabet Jansen | Ósk frá Ysta-Mó | Moldóttur/gul-/m- einlitt | Skagfirðingur | 6,36 | |
| 3 | Anna Kristín Friðriksdóttir | Sigrún frá Syðra-Holti | Jarpur/milli- skjótt | Hringur | 6,07 | |
| 4 | Hallfríður Sigurbjörg Óladóttir | Kvistur frá Reykjavöllum | Rauður/milli- einlitt | Þytur | 5,83 | |
| 5 | Þorsteinn Björnsson | Reimar frá Hólum | Brúnn/milli- einlitt | Skagfirðingur | 5,81 | |
| 6 | Arnhildur Helgadóttir | Hrönn frá Hörgslandi II | Grár/brúnn einlitt | Kópur | 5,79 | |
| A úrslit | ||||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
| 1 | Mette Mannseth | Trymbill frá Stóra-Ási | Brúnn/milli- einlitt | Skagfirðingur | 7,50 | |
| 2 | Sina Scholz | Nói frá Saurbæ | Brúnn/milli- einlitt | Skagfirðingur | 6,69 | |
| 3 | Líney María Hjálmarsdóttir | Þróttur frá Akrakoti | Bleikur/álóttur einlitt | Skagfirðingur | 6,64 | |
| 4 | Bjarney Jóna Unnsteinsd. | Knár frá Ytra-Vallholti | Móálóttur,mósóttur/milli-… | Hornfirðingur | 6,38 | |
| 5 | Sarah Höegh | Kraftur frá Breiðholti í Flóa | Brúnn/milli- einlitt | Sleipnir | 6,17 | |
| 6 | Elin Ros Sverrisdottir | Dofri frá Steinnesi | Jarpur/milli- einlitt | Skagfirðingur | 4,81 | |
| Ungmennaflokkur | ||||||
| Forkeppni | ||||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
| 1 | Finnbogi Bjarnason | Dynur frá Dalsmynni | Rauður/milli- tvístjörnót… | Skagfirðingur | 6,57 | |
| 2 | Bjarki Fannar Stefánsson | Dögun frá Árhóli | Rauður/milli- einlitt | Hringur | 6,10 | |
| 3 | Guðmar Freyr Magnússun | Salka frá Steinnesi | Vindóttur/mó skjótt | Skagfirðingur | 5,53 | |
| 4 | Bjarki Fannar Stefánsson | Júdit frá Fornhaga II | Brúnn/dökk/sv. einlitt | Hringur | 5,50 | |
| 5 | Guðmar Freyr Magnússun | Árvakur frá Tunguhálsi II | Brúnn/milli- einlitt | Skagfirðingur | 5,03 | |
| 6 | Ragnheiður Petra Óladóttir | Óskar frá Litla-Hvammi I | Rauður/ljós- einlitt | Skagfirðingur | 0,00 | |
| A úrslit | ||||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
| 1 | Finnbogi Bjarnason | Dynur frá Dalsmynni | Rauður/milli- tvístjörnót… | Skagfirðingur | 6,40 | |
